Lo sentimos, en estos momentos este programa no está activo en CanalCursos.com
Doble Grado en Economía y Negocios Internacionales + C-ADE - Creación, Administración y Dirección de Empresas
- Grado |
- Presencial en Madrid
Precio

Contacta con el centro para más información
Pide Información y sin compromiso
Descripción del curso
Detalles
Dirigido a:
Personas que, cumpliendo los requisitos de acceso, quieran realizar un Doble Grado en Economía y Negocios Internacionales + C-ADE - Creación, Administración y Dirección de Empresas.
Comentarios:
El doble grado en Economía y Negocios Internacionales + C-ADE fomenta las competencias necesarias para el liderazgo de organizaciones profesionales y empresariales o la capacidad de dirección y análisis de la realidad económica actual.
Esta exclusiva formación permite ocupar puestos de responsabilidad en áreas como dirección, administración o consultoría en empresas privadas y públicas, multinacionales u organismos internacionales.
Temario:
1º CURSO:
Primer Semestre 30 ECTS
6 ECTS | Fundamentos de economía
6 ECTS | Negocios internacionales
6 ECTS | Análisis de la empresa
6 ECTS | Matemáticas y algebra lineal
6 ECTS | Estadística I
Segundo Semestre 30 ECTS
6 ECTS | Microeconomía I
6 ECTS | Macroeconomía I
6 ECTS | Areas y mercados internacionales
6 ECTS | Introducción al derecho
6 ECTS | Historia económica y del pensamiento económico
2º CURSO:
Primer Semestre 48 ECTS
6 ECTS | Microeconomía II
6 ECTS | Introducción a la contabilidad
6 ECTS | Gestión internacional de la empresa
6 ECTS | Estadística II
6 ECTS | Econometría I
6 ECTS | Tecnología aplicada a la empresa
6 ECTS | Procesos de emprendimiento e innovación I
6 ECTS | Advanced english
Segundo Semestre 36 ECTS
6 ECTS | Macroeconomía II
Personas que, cumpliendo los requisitos de acceso, quieran realizar un Doble Grado en Economía y Negocios Internacionales + C-ADE - Creación, Administración y Dirección de Empresas.
Comentarios:
El doble grado en Economía y Negocios Internacionales + C-ADE fomenta las competencias necesarias para el liderazgo de organizaciones profesionales y empresariales o la capacidad de dirección y análisis de la realidad económica actual.
Esta exclusiva formación permite ocupar puestos de responsabilidad en áreas como dirección, administración o consultoría en empresas privadas y públicas, multinacionales u organismos internacionales.
Temario:
1º CURSO:
Primer Semestre 30 ECTS
6 ECTS | Fundamentos de economía
6 ECTS | Negocios internacionales
6 ECTS | Análisis de la empresa
6 ECTS | Matemáticas y algebra lineal
6 ECTS | Estadística I
Segundo Semestre 30 ECTS
6 ECTS | Microeconomía I
6 ECTS | Macroeconomía I
6 ECTS | Areas y mercados internacionales
6 ECTS | Introducción al derecho
6 ECTS | Historia económica y del pensamiento económico
2º CURSO:
Primer Semestre 48 ECTS
6 ECTS | Microeconomía II
6 ECTS | Introducción a la contabilidad
6 ECTS | Gestión internacional de la empresa
6 ECTS | Estadística II
6 ECTS | Econometría I
6 ECTS | Tecnología aplicada a la empresa
6 ECTS | Procesos de emprendimiento e innovación I
6 ECTS | Advanced english
Segundo Semestre 36 ECTS
6 ECTS | Macroeconomía II
6 ECTS | Advanced business english
6 ECTS | Economía y procesos de internacionalización
6 ECTS | Sistemas fiscales
6 ECTS | Introducción al derecho internacional económico
6 ECTS | Fundamentos de marketing para la empresa
3º CURSO:
Primer Semestre 36 ECTS
6 ECTS | Instituciones y mercados financieros internacionales
6 ECTS | Análisis de la coyuntura económica
6 ECTS | Fundamentos de contabilidad internacional
6 ECTS | Programación matemática
6 ECTS | Economía mundial
6 ECTS | Contabilidad financiera avanzada
Segundo Semestre 42 ECTS
6 ECTS | Contabilidad analítica y de gestión
6 ECTS | Globalización y comercio internacional I
6 ECTS | Opativa I
6 ECTS | Opativa II
6 ECTS | Econometría II
6 ECTS | Seminario de desarrollo de competencias I
6 ECTS | Investigación de mercados
4º CURSO:
Primer Semestre 42 ECTS
6 ECTS | Organismos económicos internacionales
12 ECTS | Prácticas profesionales
6 ECTS | Economía española y de la unión europea
6 ECTS | Economía del sector público y del bienestar
6 ECTS | Matemáticas financieras
6 ECTS | Gestión de producción y servicios
Segundo Semestre 42 ECTS
6 ECTS | Marketing internacional
6 ECTS | Globalización y comercio internacional II
6 ECTS | Dirección estratégica
6 ECTS | Dirección financiera
6 ECTS | Seminario de desarrollo de competencias II
6 ECTS | Dirección y organización de empresas
6 ECTS | Trabajo fin de Grado (ENI)
5º CURSO:
Primer Semestre 36 ECTS
6 ECTS | Procesos de emprendimiento e innovación II
6 ECTS | Dirección comercial integrada
6 ECTS | Seminario de desarrollo de competencias III
6 ECTS | Evaluación del desarrollo de capacidades en la empresa
6 ECTS | Dirección de personas y equipos
6 ECTS | Desarrollo del espíritu participativo y solidario
Segundo Semestre 36 ECTS
6 ECTS | Simulador de negocios
6 ECTS | Emprendimiento internacional en economías avanzadas y emergentes
6 ECTS | Creación y financiación de nuevas empresas
6 ECTS | Régimen fiscal de la empresa
6 ECTS | Nformática de gestión avanzada
6 ECTS | Trabajo fin de Grado (CADE)
Titulación:
Título oficial de Doble Grado en Economía y Negocios Internacionales + C-ADE - Creación, Administración y Dirección de Empresas.
Duración:
5 años, 240 créditos ECTS
Fechas:
Fecha de inicio: 28 de septiembre 2019.
...6 ECTS | Economía y procesos de internacionalización
6 ECTS | Sistemas fiscales
6 ECTS | Introducción al derecho internacional económico
6 ECTS | Fundamentos de marketing para la empresa
3º CURSO:
Primer Semestre 36 ECTS
6 ECTS | Instituciones y mercados financieros internacionales
6 ECTS | Análisis de la coyuntura económica
6 ECTS | Fundamentos de contabilidad internacional
6 ECTS | Programación matemática
6 ECTS | Economía mundial
6 ECTS | Contabilidad financiera avanzada
Segundo Semestre 42 ECTS
6 ECTS | Contabilidad analítica y de gestión
6 ECTS | Globalización y comercio internacional I
6 ECTS | Opativa I
6 ECTS | Opativa II
6 ECTS | Econometría II
6 ECTS | Seminario de desarrollo de competencias I
6 ECTS | Investigación de mercados
4º CURSO:
Primer Semestre 42 ECTS
6 ECTS | Organismos económicos internacionales
12 ECTS | Prácticas profesionales
6 ECTS | Economía española y de la unión europea
6 ECTS | Economía del sector público y del bienestar
6 ECTS | Matemáticas financieras
6 ECTS | Gestión de producción y servicios
Segundo Semestre 42 ECTS
6 ECTS | Marketing internacional
6 ECTS | Globalización y comercio internacional II
6 ECTS | Dirección estratégica
6 ECTS | Dirección financiera
6 ECTS | Seminario de desarrollo de competencias II
6 ECTS | Dirección y organización de empresas
6 ECTS | Trabajo fin de Grado (ENI)
5º CURSO:
Primer Semestre 36 ECTS
6 ECTS | Procesos de emprendimiento e innovación II
6 ECTS | Dirección comercial integrada
6 ECTS | Seminario de desarrollo de competencias III
6 ECTS | Evaluación del desarrollo de capacidades en la empresa
6 ECTS | Dirección de personas y equipos
6 ECTS | Desarrollo del espíritu participativo y solidario
Segundo Semestre 36 ECTS
6 ECTS | Simulador de negocios
6 ECTS | Emprendimiento internacional en economías avanzadas y emergentes
6 ECTS | Creación y financiación de nuevas empresas
6 ECTS | Régimen fiscal de la empresa
6 ECTS | Nformática de gestión avanzada
6 ECTS | Trabajo fin de Grado (CADE)
Titulación:
Título oficial de Doble Grado en Economía y Negocios Internacionales + C-ADE - Creación, Administración y Dirección de Empresas.
Duración:
5 años, 240 créditos ECTS
Fechas:
Fecha de inicio: 28 de septiembre 2019.
Sede principal del centro
Madrid: Calle Santa Cruz de Marcenado nº27 - 28015 - Madrid- Madrid: Calle Santa Cruz de Marcenado nº27 - 28015 - Madrid
Ofertas relacionadas
-
Presencial en Barcelona
-
Presencial en Córdoba y SevillaCentro: Universidad Loyola
Estás viendo
Doble Grado en Economía y Negocios Internacionales + C-ADE - Creación, Administración y Dirección de Empresas
Precio