![]() |
Master en Direccion Financiera y Control | ![]() |
| • Centro de Formacion: | CESMA, Escuela Superior de Negocios |
| • País: | España |
| • Información Telefónica: | 902 200 344 |
| • Precio: | Consultar |
| • Modalidad: | Curso presencial |
• |
![]() |
|
| Categoria: | Cursos Direccion Financiera | |
| Centro: | CEF Centro de Estudios Financieros | |
| Precio: | Presencial: 5.370 € // A Distacia: 2.675 € | |
| Modalidad: | Curso a distancia Curso presencial |
|
• |
![]() |
|
| Categoria: | Cursos Direccion Financiera | |
| Centro: | CIFF, Centro Internacional de Formación Financiera | |
| Precio: | Consultar | |
| Modalidad: | Curso presencial |
|
• |
![]() |
|
| Categoria: | Cursos Direccion Financiera | |
| Centro: | ESESA, La Escuela de Negocios Malagueña | |
| Precio: | 6.300 Euros | |
| Modalidad: | Curso presencial |
|
• |
![]() |
|
| Categoria: | Cursos Direccion Financiera | |
| Centro: | ADM Business School | |
| Precio: | 12.000 Euros | |
| Modalidad: | Curso presencial |
|
• |
![]() |
|
| Categoria: | Cursos Direccion Financiera | |
| Centro: | CEF Centro de Estudios Financieros | |
| Precio: | 566-800 € Presencial // 300 € A Distancia | |
| Modalidad: | Curso a distancia Curso presencial |
|
• |
![]() |
|
| Categoria: | Cursos Direccion Financiera | |
| Centro: | IEB | |
| Precio: | 4.000 Euros | |
| Modalidad: | Curso presencial |
|
• |
![]() |
|
| Categoria: | Cursos Direccion Financiera | |
| Centro: | IEB | |
| Precio: | 18.500 € | |
| Modalidad: | Curso presencial |
|