![]() |
Cursos: Curso de Multimedia de Aplicaciones Financieras de la Hoja de Calculo Excel para Financiero | ![]() |
| • Centro de Formacion: | Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias ISTPB |
| • País: | España |
| • Información Telefónica: | 902 200 344 |
| • Precio: | 390 Euros. Precio de lanzamiento 290 Euros |
| • Modalidad: | Curso a distancia ![]() |
• |
![]() |
|
| Categoria: | Cursos Finanzas | |
| Centro: | Afige | |
| Precio: | 1.890 Euros | |
| Modalidad: | Curso a distancia Curso online |
|
• |
![]() |
|
| Categoria: | Cursos Finanzas | |
| Centro: | CEF Centro de Estudios Financieros | |
| Precio: | Presencial: 5.370 € // A Distacia: 2.675 € | |
| Modalidad: | Curso a distancia Curso presencial |
|
• |
![]() |
|
| Categoria: | Cursos Finanzas | |
| Centro: | Deusto Formación | |
| Precio: | Consultar | |
| Modalidad: | Curso a distancia Curso online |
|