![]() |
Cursos: Curso de Gestion de Inversiones Alternativas: Capital Riesgo y Activos Inmobiliarios | ![]() |
| • Centro de Formacion: | Instituto de Estudios Financieros IEF |
| • País: | España |
| • Información Telefónica: | 902 200 344 |
| • Precio: | 510 Euros |
| • Modalidad: | Curso presencial |
• |
![]() |
|
| Categoria: | Cursos Gestion inmobiliaria | |
| Centro: | Centro Superior de Edificacion | |
| Precio: | 9.000 Euros | |
| Modalidad: | Curso presencial |
|
• |
![]() |
|
| Categoria: | Cursos Gestion inmobiliaria | |
| Centro: | CEF Centro de Estudios Financieros | |
| Precio: | 765 Euros | |
| Modalidad: | Curso presencial |
|
• |
![]() |
|
| Categoria: | Cursos Gestion inmobiliaria | |
| Centro: | Centro Superior de Edificacion | |
| Precio: | 6.000 Euros | |
| Modalidad: | Curso presencial |
|
• |
![]() |
|
| Categoria: | Cursos Gestion inmobiliaria | |
| Centro: | Fomento Profesional | |
| Precio: | Consultar | |
| Modalidad: | Curso a distancia Curso presencial |
|
• |
![]() |
|
| Categoria: | Cursos Gestion inmobiliaria | |
| Centro: | Formacion Continua Profesional | |
| Precio: | Consultar | |
| Modalidad: | Curso a distancia Curso presencial |
|
• |
![]() |
|
| Categoria: | Cursos Gestion inmobiliaria | |
| Centro: | IBI Formacion | |
| Precio: | Consultar | |
| Modalidad: | Curso presencial |
|
• |
![]() |
|
| Categoria: | Cursos Gestion inmobiliaria | |
| Centro: | SURGE Centro de Estudios | |
| Precio: | Consultar | |
| Modalidad: | Curso a distancia Curso presencial |
|