• |
![]() |
|
| Categoria: | Cursos Inversiones Financieras | |
| Centro: | CIFF, Centro Internacional de Formación Financiera | |
| Precio: | 15.000 Euros | |
| Modalidad: | Curso presencial |
|
• |
![]() |
|
| Categoria: | Cursos Inversiones Financieras | |
| Centro: | CIFF, Centro Internacional de Formación Financiera | |
| Precio: | 10.000 Euros | |
| Modalidad: | Curso online Curso presencial |
|
• |
![]() |
|
| Categoria: | Cursos Inversiones Financieras | |
| Centro: | IEB | |
| Precio: | 2.500 Euros | |
| Modalidad: | Curso presencial |
|
• |
![]() |
|
| Categoria: | Cursos Inversiones Financieras | |
| Centro: | Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias ISTPB | |
| Precio: | 2.750 Euros (disponibilidad de beca) | |
| Modalidad: | Curso online |
|
• |
![]() |
|
| Categoria: | Cursos Inversiones Financieras | |
| Centro: | CEF Centro de Estudios Financieros | |
| Precio: | 880 Euros (3 mensualidades de 299 euros) | |
| Modalidad: | Curso presencial |
|
• |
![]() |
|
| Categoria: | Cursos Inversiones Financieras | |
| Centro: | Instituto de Estudios Financieros IEF | |
| Precio: | 510 Euros | |
| Modalidad: | Curso presencial |
|